Como ler o fluxo de caixa e saber se vai faltar dinheiro#
Esta página resolve a pergunta "dá para pagar o que vem aí?". Ela mostra como o ERPia projeta entradas e saídas por dia, o que é previsto e o que é realizado, e por que um valor pode aparecer retido sem entrar na conta. Quem opera: o gestor, o controller ou o responsável financeiro.
Antes de começar — você precisa de permissão financeiro.ver e de títulos lançados com vencimento. Sem
título, não há projeção.
Passo a passo#
- Abra
Financeiro > Fluxo de caixa. - Escolha a janela no chip: 7 dias, 15 dias ou 30 dias.
- Se você responde por mais de uma loja, selecione a Loja no filtro.
- Leia os quatro cartões de topo: Saldo em caixa, A receber, A pagar e Saldo projetado.
- Leia o resumo em linguagem clara no topo da lista — ele já diz o saldo projetado e, quando for o caso, em que dia o caixa fica negativo.
- Percorra a lista dia a dia. Cada linha mostra "Entram … · Saem …" e o saldo acumulado daquele dia.
- Se aparecer a linha Retido no portão de conferência, trate os fechamentos no Caixa Geral para liberar a receita.
- Se aparecer a linha Vencidos (em atraso), priorize a cobrança e renegocie o que for possível.
Campos e o que significam#
Cartões de topo#
| Cartão | O que é | Observação |
|---|---|---|
| Saldo em caixa | o dinheiro já em caixa, vindo do Caixa Geral (entradas − saídas lançadas lá) | subtítulo "inicial (Caixa Geral)". Fica vermelho quando é negativo |
| A receber | tudo que está previsto entrar na janela | subtítulo "próximos \<N\>d" |
| A pagar | tudo que está previsto sair na janela | subtítulo "próximos \<N\>d" |
| Saldo projetado | saldo inicial + entradas previstas − saídas previstas | subtítulo "inicial + \<N\>d". Fica vermelho quando é negativo |
Filtros#
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| 7 dias | janela de 7 dias, contando hoje |
| 15 dias | janela de 15 dias |
| 30 dias | janela de 30 dias |
| Loja | restringe a uma loja do seu escopo; sem escolha, considera as lojas que você pode ver |
Linhas da lista#
| Linha | O que mostra |
|---|---|
| Hoje · dd/mm | o dia corrente, com entradas, saídas e o saldo acumulado |
| Amanhã · dd/mm | o dia seguinte, no mesmo formato |
| dd/mm | os demais dias da janela |
| Retido no portão de conferência | quanto está retido por falta de conferência de caixa, com a explicação "Vendas aguardando conferência do caixa — entram no financeiro após conferir no Caixa Geral" |
| Vencidos (em atraso) | quanto entra e quanto sai com vencimento já passado, e o saldo entre os dois |
Só aparecem na lista os dias que têm movimento. Dia sem entrada e sem saída não vira linha vazia.
O que compõe cada lado#
| Lado | Composição |
|---|---|
| Entradas | contas a receber em aberto (pelo vencimento) + recebíveis de cartão (pelo valor líquido, na data prevista) |
| Saídas | contas a pagar em aberto (pelo vencimento) |
| Vencidos | títulos em aberto com vencimento antes de hoje. Eles entram na linha Vencidos, não na projeção dia a dia |
| Retido | receita de venda cujo fechamento de caixa ainda não foi conferido. Não soma no saldo projetado |
Resultado esperado#
- O resumo diz, em uma frase, o saldo em caixa, o que entra, o que sai e o saldo projetado da janela.
- Se algum dia ficar negativo, o resumo aponta a data e o valor: "Em dd/mm o caixa fica negativo (R$ …)".
- Se houver atraso a pagar, o resumo avisa: "Há R$ … a pagar em atraso."
- Se houver receita retida, o resumo diz quanto e manda conferir os fechamentos no Caixa Geral.
- Sem movimento previsto, o resumo orienta: "Sem movimento previsto na janela (lance contas a pagar/receber com vencimento)."
Se algo der errado#
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| "Sem movimento previsto na janela (lance contas a pagar/receber com vencimento)." | não há título em aberto com vencimento na janela | lance os títulos, ou amplie a janela para 30 dias |
| Saldo em caixa zerado ou negativo, com dinheiro na gaveta | o saldo inicial vem do Caixa Geral, não da gaveta do PDV | lance a abertura e as sangrias em Financeiro > Caixa Geral |
| Aparece Retido no portão de conferência e o saldo parece baixo | há turno com fechamento não conferido | confira o malote no Caixa Geral. A receita entra depois da conferência |
| A projeção mostra entradas que não vão acontecer | títulos em aberto vencidos ou de cliente inadimplente | trate em Contas a receber |
| O saldo projetado não muda depois de dar baixa em um título | o título baixado deixa de ser "em aberto" e sai da projeção | é o comportamento esperado |
| Um dia aparece sem linha mesmo tendo movimento | dia sem entrada e sem saída não gera linha | confira o vencimento dos títulos |
Como funciona por dentro#
- Saldo inicial vem do Caixa Geral. A conta é
entradas − saídaslançadas lá; por isso, um caixa que nunca reportou deixa o saldo inicial em zero. - O portão de conferência é uma decisão de produto. Dinheiro de venda cujo caixa ainda não foi conferido não é saldo confiável: ele fica fora da projeção de propósito e vira entrada quando o gestor conferir o fechamento.
- Vencidos ficam separados. Título vencido não entra no dia em que venceu — ele aparece na linha Vencidos, para não distorcer a projeção dos próximos dias.
- Recebível de cartão entra pelo líquido. O que entra é o valor líquido, na data prevista de repasse — a taxa da adquirente já está descontada. Ver Conciliação de cartões.