Referência de telas da retaguarda#
Inventário gerado do contrato do ERPia na revisão 03f7068037ffa6889780b9ca3c7d84808aaad0d8.
São 84 telas, em 9 domínios. Nomes e permissões vêm do contrato versionado.
Esta extração não executa operações nem lê dados autenticados das telas.
Um guia relacionado pode cobrir somente parte da tela. Referência sem guia não significa ausência da função. As permissões alternativas liberam a consulta quando uma delas é atendida. Ações podem exigir outras permissões.
Visão geral#
O que exige atenção agora, sem procurar em menu de ERP.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Painel do dia | principal | retaguarda.painel_ver | Abrir |
| Novidades e correções | fluxo_filho de inicio | retaguarda.painel_ver | Referência; procedimento dedicado ainda pendente |
| Meu trabalho | principal | ia.trabalho_ver | Abrir |
Painel do dia#
Destino: tela/inicio. Guia relacionado.
Novidades e correções#
Destino: tela/novidades. Procedimento dedicado ainda pendente.
Meu trabalho#
Destino: tela/meu-trabalho. Guia relacionado.
Operação e PDV#
Catálogo, preço, campanha e os caixas da loja.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Produtos | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Precificação | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Gestão de preços | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Calculadora de preço | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Promoções | principal | retaguarda.promocao_gerenciar | Abrir |
| Encartes | principal | retaguarda.encarte_consultar | Abrir |
| Etiquetas | principal | retaguarda.etiqueta_gerenciar | Abrir |
| Fidelidade | principal | retaguarda.fidelidade_gerenciar | Abrir |
| Parceiros | principal | retaguarda.parceiro_gerenciar | Abrir |
| Checkout — caixas | principal | retaguarda.checkout_gerenciar | Referência; procedimento dedicado ainda pendente |
| Versões do app do PDV | principal | retaguarda.checkout_gerenciar | Referência; procedimento dedicado ainda pendente |
| Carga PDV | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Carga para balanças | principal | retaguarda.balanca_visualizar | Abrir |
| Reconhecimento (FLV) | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
Produtos#
Destino: tela/produtos. Guia relacionado.
Precificação#
Destino: tela/precificacao. Guia relacionado.
Gestão de preços#
Destino: tela/gestao-precos. Guia relacionado.
Calculadora de preço#
Destino: tela/calculadora-preco. Guia relacionado.
Promoções#
Destino: tela/promocoes. Guia relacionado.
Encartes#
Destino: tela/encartes. Guia relacionado.
Etiquetas#
Destino: tela/etiquetas. Guia relacionado.
Fidelidade#
Destino: tela/fidelidade. Guia relacionado.
Parceiros#
Destino: tela/parceiros. Guia relacionado.
Checkout — caixas#
Destino: tela/checkout. Procedimento dedicado ainda pendente.
Versões do app do PDV#
Destino: tela/versoes-pdv. Procedimento dedicado ainda pendente.
Carga PDV#
Destino: tela/publicacao. Guia relacionado.
Carga para balanças#
Destino: tela/carga-balancas. Guia relacionado.
Reconhecimento (FLV)#
Destino: tela/reconhecimento-flv. Guia relacionado.
Compras e estoque#
Entrada de nota, contagem, reposição e movimento entre lojas.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Entrada de NF-e | principal | fiscal.entrada_nfe | Abrir |
| Conferência de recebimento | principal | estoque.conferir_recebimento | Abrir |
| Previsão & compras | principal | ia.analytics_consultar | Abrir |
| Pedido de compra | principal | estoque.pedido_compra | Abrir |
| Inventário | principal | estoque.inventario | Abrir |
| Contagem do inventário | fluxo_filho de inventario | estoque.inventario | Abrir |
| Ruptura de gôndola | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Perda por validade | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Transferência entre lojas | principal | estoque.transferencia | Abrir |
| Locais de estoque | principal | estoque.local_gerenciar | Abrir |
| Reposição entre locais | principal | estoque.local_gerenciar | Abrir |
Entrada de NF-e#
Destino: tela/entrada-nfe. Guia relacionado.
Conferência de recebimento#
Destino: tela/conferencia-recebimento. Guia relacionado.
Previsão & compras#
Destino: tela/previsao-compras. Guia relacionado.
Pedido de compra#
Destino: tela/pedido-compra. Guia relacionado.
Inventário#
Destino: tela/inventario. Guia relacionado.
Contagem do inventário#
Destino: tela/inventario-contagem. Guia relacionado.
Ruptura de gôndola#
Destino: tela/ruptura-gondola. Guia relacionado.
Perda por validade#
Destino: tela/perda-validade. Guia relacionado.
Transferência entre lojas#
Destino: tela/transferencia-estoque. Guia relacionado.
Locais de estoque#
Destino: tela/locais-estoque. Guia relacionado.
Reposição entre locais#
Destino: tela/reposicao-local. Guia relacionado.
Produção#
Ficha técnica, lote, rendimento e a fornada na hora certa.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Ficha técnica | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Produção em lote | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
| Rendimento da produção | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Curva de fornada | principal | ia.analytics_consultar | Abrir |
| Perda de balcão | principal | retaguarda.produto_gerenciar | Abrir |
Ficha técnica#
Destino: tela/ficha-tecnica. Guia relacionado.
Produção em lote#
Destino: tela/plano-producao. Guia relacionado.
Rendimento da produção#
Destino: tela/producao. Guia relacionado.
Curva de fornada#
Destino: tela/curva-fornada. Guia relacionado.
Perda de balcão#
Destino: tela/perda-balcao. Guia relacionado.
Financeiro#
Caixa, recebíveis, contas e o balancete do período.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa | principal | financeiro.ver | Abrir |
| Caixa Geral | principal | financeiro.caixa_geral | Abrir |
| Contas a pagar | principal | financeiro.conta_pagar | Abrir |
| Contas a receber | principal | financeiro.conta_receber | Abrir |
| Conciliação de cartões | principal | financeiro.conciliacao | Abrir |
| Contas financeiras | principal | financeiro.conciliacao_bancaria | Abrir |
| Conciliação bancária | principal | financeiro.conciliacao_bancaria | Abrir |
| Saldos e extrato das contas | principal | financeiro.conta_saldo | Abrir |
| Adquirentes | principal | financeiro.conciliacao | Abrir |
| Taxas de cartão | principal | financeiro.conciliacao | Abrir |
| Formas de pagamento | principal | financeiro.forma_pagamento | Abrir |
| Plano de contas | principal | financeiro.dre | Abrir |
| Balancete previsto | principal | financeiro.dre | Abrir |
| Tesouraria realizada | principal | financeiro.dre | Abrir |
| DRE por competência | principal | financeiro.dre | Abrir |
Fluxo de caixa#
Destino: tela/fluxo-caixa. Guia relacionado.
Caixa Geral#
Destino: tela/caixa-geral. Guia relacionado.
Contas a pagar#
Destino: tela/contas-pagar. Guia relacionado.
Contas a receber#
Destino: tela/contas-receber. Guia relacionado.
Conciliação de cartões#
Destino: tela/conciliacao-cartoes. Guia relacionado.
Contas financeiras#
Destino: tela/contas-financeiras. Guia relacionado.
Conciliação bancária#
Destino: tela/financeiro-conciliacao-bancaria. Guia relacionado.
Saldos e extrato das contas#
Destino: tela/saldos-contas-financeiras. Guia relacionado.
Adquirentes#
Destino: tela/adquirentes. Guia relacionado.
Taxas de cartão#
Destino: tela/taxas-cartao. Guia relacionado.
Formas de pagamento#
Destino: tela/formas-pagamento. Guia relacionado.
Plano de contas#
Destino: tela/plano-contas. Guia relacionado.
Balancete previsto#
Destino: tela/dre. Guia relacionado.
Tesouraria realizada#
Destino: tela/tesouraria-realizada. Guia relacionado.
DRE por competência#
Destino: tela/dre-competencia. Guia relacionado.
Gestão e análises#
Faturamento, margem, risco e o que os números pedem de decisão.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Direção da Empresa | principal | ia.direcao_ver | Abrir |
| Medição da falta de produtos | fluxo_filho de direcao-diretrizes | ia.direcao_ver | Abrir |
| Responsabilidades da diretriz | fluxo_filho de direcao-diretrizes | ia.direcao_ver | Abrir |
| Tarefas da diretriz | fluxo_filho de direcao-diretrizes | ia.trabalho_ver | Abrir |
| Objetivos da empresa | fluxo_filho de direcao-diretrizes | ia.direcao_ver | Abrir |
| Faturamento | principal | retaguarda.faturamento_ver | Abrir |
| Analítico de vendas | principal | retaguarda.analitico_ver | Abrir |
| Relatórios | principal | relatorios.executar | Abrir |
| Margem por produto | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Cesta de compras | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Concentração de vendas | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Recompra B2B | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
| Alertas de margem | principal | ia.analytics_consultar | Abrir |
| Riscos & perdas | principal | ia.analytics_consultar | Abrir |
| Ideias e melhorias | principal | retaguarda.painel_ver | Abrir |
Direção da Empresa#
Destino: tela/direcao-diretrizes. Guia relacionado.
Medição da falta de produtos#
Destino: tela/direcao-medicao. Guia relacionado.
Responsabilidades da diretriz#
Destino: tela/direcao-responsabilidades. Guia relacionado.
Tarefas da diretriz#
Destino: tela/direcao-tarefas. Guia relacionado.
Objetivos da empresa#
Destino: tela/direcao-empresa. Guia relacionado.
Faturamento#
Destino: tela/faturamento. Guia relacionado.
Analítico de vendas#
Destino: tela/analitico-vendas. Guia relacionado.
Relatórios#
Destino: tela/relatorios. Guia relacionado.
Margem por produto#
Destino: tela/margem-produtos. Guia relacionado.
Cesta de compras#
Destino: tela/cesta-compras. Guia relacionado.
Concentração de vendas#
Destino: tela/wallet-share. Guia relacionado.
Recompra B2B#
Destino: tela/recompra-b2b. Guia relacionado.
Alertas de margem#
Destino: tela/alertas-margem. Guia relacionado.
Riscos & perdas#
Destino: tela/riscos-perdas. Guia relacionado.
Ideias e melhorias#
Destino: tela/voz-cliente. Guia relacionado.
Fiscal#
Emissão de documento fiscal e a regra tributária do produto.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Monitor NFC-e | principal | fiscal.nfce_emitir ou fiscal.nfce_eventos | Abrir |
| Emissão NF-e | principal | fiscal.nfe_emitir | Abrir |
| Perfis fiscais | principal | fiscal.perfil_fiscal | Abrir |
Monitor NFC-e#
Destino: tela/nfce. Guia relacionado.
Emissão NF-e#
Destino: tela/nfe. Guia relacionado.
Perfis fiscais#
Destino: tela/perfis-fiscais. Guia relacionado.
Contador#
Fechamento do mês: SPED, XML, decisões e governança fiscal.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Cockpit do Contador | principal | fiscal.sped_gerar | Abrir |
| SPED Fiscal | principal | fiscal.sped_gerar | Abrir |
| SINTEGRA | principal | fiscal.sintegra_consultar | Abrir |
| Exportar XML | principal | fiscal.sped_gerar | Abrir |
| Trabalho fiscal | principal | fiscal.perfil_fiscal | Abrir |
| Sugestões da IA | fluxo_filho de revisoes-fiscais | fiscal.perfil_fiscal | Abrir |
| Revisão assistida das sugestões da IA | fluxo_filho de cartoes-fiscais | fiscal.perfil_fiscal | Abrir |
| Governança fiscal | principal | fiscal.regra_fiscal_adotar ou fiscal.regra_fiscal_homologar | Abrir |
| Balanço contábil externo | principal | financeiro.contabilidade_snapshots | Abrir |
Cockpit do Contador#
Destino: tela/contador. Guia relacionado.
SPED Fiscal#
Destino: tela/sped. Guia relacionado.
SINTEGRA#
Destino: tela/sintegra. Guia relacionado.
Exportar XML#
Destino: tela/exportar-xml. Guia relacionado.
Trabalho fiscal#
Destino: tela/revisoes-fiscais. Guia relacionado.
Sugestões da IA#
Destino: tela/cartoes-fiscais. Guia relacionado.
Revisão assistida das sugestões da IA#
Destino: tela/revisao-fiscal-assistida. Guia relacionado.
Governança fiscal#
Destino: tela/governanca-fiscal. Guia relacionado.
Balanço contábil externo#
Destino: tela/balanco-externo. Guia relacionado.
Administração#
Acesso, lojas, parâmetros, integrações e governança da IA.
| Tela | Papel | Permissão de consulta | Guia relacionado |
|---|---|---|---|
| Usuários | principal | retaguarda.usuario_gerenciar | Abrir |
| Usuários do PDV | principal | retaguarda.usuario_gerenciar | Abrir |
| Perfis e acessos | principal | retaguarda.perfil_gerenciar | Abrir |
| Lojas | principal | retaguarda.loja_gerenciar | Abrir |
| Parâmetros | principal | retaguarda.parametro_gerenciar ou retaguarda.parametro_consultar | Abrir |
| EasyAssist | principal | integracao.easyassist_gerenciar | Abrir |
| Catálogo Cosmos | principal | integracao.cosmos_gerenciar | Abrir |
| Governança da IA | principal | ia.governanca | Abrir |
| Ações da IA | principal | retaguarda.relatorio_ver | Abrir |
Usuários#
Destino: tela/usuarios. Guia relacionado.
Usuários do PDV#
Destino: tela/usuarios-pdv. Guia relacionado.
Perfis e acessos#
Destino: tela/perfis-acesso. Guia relacionado.
Lojas#
Destino: tela/lojas. Guia relacionado.
Parâmetros#
Destino: tela/parametros. Guia relacionado.
EasyAssist#
Destino: tela/easyassist. Guia relacionado.
Catálogo Cosmos#
Destino: tela/cosmos. Guia relacionado.
Governança da IA#
Destino: tela/ia-suporte. Guia relacionado.
Ações da IA#
Destino: tela/ia-acoes. Guia relacionado.